Visualização Detalhada do Monstro
#1692: Breeze
ID do Monstro | 1692 | Sprite | BREEZE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Breeze | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Breeze | HP | 5,099 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 359 | Ataque | 94~215 | |||||||||||||
Experiência Classe | 201 | Defesa | 7 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 32 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 140 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Breeze
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
945 | Folha de Fumacento | 50% | Sim | |
706 | Trevo de Quatro Folhas | 1% | Sim | |
2270 | Folha Romântica | 1% | Sim | |
1733 | Arco do Vendaval | 1% | Sim | |
604 | Galho Seco | 1% | Sim | |
2269 | Flor Romântica | 1% | Sim | |
996 | Vento Bruto | 1% | Sim | |
4390 | Carta Breeze | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Breeze
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
hu_fild01 | 5 | 15min-20min | |
hu_fild02 | 1 | 0min | |
hu_fild04 | 2 | 0min | |
hu_fild07 | 1 | 0min | |
odin_tem01 | 10 | 5min-9min |
Habilidades de “Breeze”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Breeze@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Breeze@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Breeze@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |