Visualização Detalhada do Monstro
#1690: Coelho
ID do Monstro | 1690 | Sprite | G_SPRING_RABBIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Coelho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Coelho | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 12 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 552 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 511 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Coelho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
12194 | Hometown Gift | 10% | Sim | |
12706 | Biscoito da Sorte: Glória | 30% | Sim | |
12708 | Biscoito da Sorte: Impositio Manus | 30% | Sim | |
7888 | Bag of Nuts | 100% | Sim |
Onde Encontrar Coelho
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Coelho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spring Rabbit@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spring Rabbit@SM_BASH | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spring Rabbit@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |