Visualização Detalhada do Monstro
#1687: Grove
ID do Monstro | 1687 | Sprite | GREEN_IGUANA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Grove | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Grove | HP | 6,444 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 54 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 360 | Ataque | 550~650 | |||||||||||||
Experiência Classe | 308 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 720 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Grove
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
521 | Folha de Aloe | 100% | Sim | |
903 | Língua de Réptil | 100% | Sim | |
520 | Folha de Hinalle | 100% | Sim | |
511 | Erva Verde | 100% | Sim | |
528 | Ração para Monstros | 100% | Sim | |
606 | Aloe Vera | 1% | Sim | |
511 | Erva Verde | 0.1% | Sim | |
4377 | Carta Grove | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Grove
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
hu_fild02 | 20 | 10min-12min | |
hu_fild03 | 7 | 0min | |
hu_fild04 | 2 | 0min | |
hu_fild05 | 60 | 0min | |
hu_fild07 | 1 | 0min |
Habilidades de “Grove”
Nenhuma habilidade encontrada para Grove.