Visualização Detalhada do Monstro
#1685: Vesper (MVP)
ID do Monstro | 1685 | Sprite | APOCALIPS_H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vesper | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Vesper | HP | 640,700 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 97 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 30,000 | Ataque | 4,000~10,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 15,000 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 15,000 | Defesa Mágica | 54 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Vesper
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7095 | Pedaço de Metal | 50% | Sim | |
7094 | Fragmento Misterioso | 30% | Sim | |
617 | Velha Caixa Roxa | 10% | Sim | |
2659 | Núcleo Vesper 01 | 10% | Sim | |
2660 | Núcleo Vesper 02 | 10% | Sim | |
2661 | Núcleo Vesper 03 | 10% | Sim | |
2662 | Núcleo Vesper 04 | 10% | Sim | |
4374 | Carta Vesper | 0.01% | Não | |
617 | MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
603 | MVP! Velha Caixa Azul | 100% | Não | |
732 | MVP! Diamante de 3 quilates | 100% | Não |
Onde Encontrar Vesper
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
jupe_core | 1 | 120min-130min |
Habilidades de “Vesper”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 2s | 5s | No | Self | slavele | 15 |
Vesper@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Vesper@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 60s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 50% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
Vesper@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 50% | 0s | 3s | Yes | Target | always | 0 |
Vesper@WZ_METEOR | 11 | Attack | 5% | 10s | 20s | Yes | Target | always | 0 |