Visualização Detalhada do Monstro
#1682: Exterminador
ID do Monstro | 1682 | Sprite | REMOVAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Exterminador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Exterminador | HP | 10,289 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 575 | Ataque | 558~797 | |||||||||||||
Experiência Classe | 192 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,536 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,152 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Exterminador
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
713 | Garrafa Vazia | 100% | Sim | |
7319 | Placa de Ferro Usada | 100% | Sim | |
5005 | Máscara de Gás | 1% | Sim | |
549 | Batata Doce Assada | 50% | Sim | |
971 | Detrimindexta | 5% | Sim | |
972 | Karvodailnirol | 10% | Sim | |
5120 | Chapéu de Balde | 0.6% | Sim | |
4353 | Carta Remover | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Exterminador
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lhz_dun01 | 1 | 0min | |
lhz_dun02 | 20 | 5min-8min |
Habilidades de “Exterminador”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remover@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Remover@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |