Visualização Detalhada do Monstro
#1681: Gemini-S58
ID do Monstro | 1681 | Sprite | GEMINI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gemini-S58 | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Gemini-S58 | HP | 57,870 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 72 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 3,304 | Ataque | 2,150~3,030 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1,416 | Defesa | 60 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 864 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Gemini-S58
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7005 | Crânio | 30% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 10% | Sim | |
13159 | Retalhadora | 0.05% | Sim | |
546 | Poção Amarela Compacta | 50% | Sim | |
547 | Poção Branca Compacta | 40% | Sim | |
7479 | Livro de Culinária Nível 8 | 0.06% | Sim | |
12040 | Pedra do Sábio | 3% | Sim | |
4354 | Carta Gemini-S58 | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Gemini-S58
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lhz_dun01 | 1 | 120min-210min | |
lhz_dun02 | 10 | 90min-93min |
Habilidades de “Gemini-S58”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini-S58@KN_PIERCE | 5 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_PIERCINGATT | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gemini-S58@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Gemini-S58@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |