Visualização Detalhada do Monstro
#1680: Vento da Colina
ID do Monstro | 1680 | Sprite | HILL_WIND_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vento da Colina | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Vento da Colina | HP | 4,233 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 45 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 320 | Ataque | 320~510 | |||||||||||||
Experiência Classe | 258 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Vento da Colina
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7115 | Pena de Harpia | 100% | Sim | |
7116 | Garra de Harpia | 100% | Sim | |
528 | Ração para Monstros | 100% | Sim | |
510 | Erva Azul | 1% | Sim | |
4345 | Carta Vento da Colina | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Vento da Colina
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lhz_fild03 | 1 | 0min | |
ra_fild05 | 7 | 0min | |
ra_fild06 | 5 | 0min | |
ra_fild09 | 1 | 0min |
Habilidades de “Vento da Colina”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@MG_THUNDERSTORM | 5 | Attack | 20% | 1.5s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
Hill Wind@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Hill Wind@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |