Visualização Detalhada do Monstro
#1679: Venatu
ID do Monstro | 1679 | Sprite | VENATU_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Venatu | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Venatu | HP | 12,300 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 600 | Ataque | 800~1,400 | |||||||||||||
Experiência Classe | 300 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 504 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,020 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Venatu
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7317 | Parafuso Enferrujado | 100% | Sim | |
7359 | Pedaço de Crista | 30% | Sim | |
999 | Aço | 30% | Sim | |
7094 | Fragmento Misterioso | 30% | Sim | |
2656 | Talismã da Armadura | 1% | Sim | |
985 | Elunium | 1% | Sim | |
12127 | Kit de Culinária Profissional | 10% | Sim | |
4369 | Carta Venatu | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Venatu
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
juperos_01 | 50 | 5min | |
juperos_02 | 5 | 0min |
Habilidades de “Venatu”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venatu@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Venatu@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Venatu@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Venatu@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |