Visualização Detalhada do Monstro
#1670: Dimik
ID do Monstro | 1670 | Sprite | DIMIK_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dimik | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Dimik | HP | 16,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 79 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 960 | Ataque | 1,140~1,980 | |||||||||||||
Experiência Classe | 525 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Dimik
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7319 | Placa de Ferro Usada | 100% | Sim | |
7352 | Prato Transparente | 5% | Sim | |
999 | Aço | 30% | Sim | |
7094 | Fragmento Misterioso | 30% | Sim | |
13153 | Crepúsculo | 0.5% | Sim | |
984 | Oridecon | 1% | Sim | |
12128 | Kit de Culinária Real | 5% | Sim | |
4370 | Carta Dimik | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Dimik
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
juperos_01 | 10 | 0min | |
jupe_core | 4 | 0min |
Habilidades de “Dimik”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimik@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Dimik@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Dimik@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Dimik@NPC_COMBOATTACK | 4 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dimik@NPC_COMBOATTACK | 4 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dimik@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |