Visualização Detalhada do Monstro
#1665: Canhão de Fóton
ID do Monstro | 1665 | Sprite | POTON_CANON_1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Canhão de Fóton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Canhão de Fóton | HP | 7,500 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 67 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 645 | Ataque | 700~800 | |||||||||||||
Experiência Classe | 300 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,536 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Canhão de Fóton
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7126 | Jellopy Tamanho Família | 100% | Sim | |
726 | Safira | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
13160 | Destruidora | 0.5% | Sim |
Onde Encontrar Canhão de Fóton
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Canhão de Fóton”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Cannon@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 10% | 1s | 10s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |