Visualização Detalhada do Monstro
#1656: Kavach Icarus
ID do Monstro | 1656 | Sprite | KAVAC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Kavach Icarus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Kavach Icarus | HP | 7,899 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 614 | Ataque | 684~904 | |||||||||||||
Experiência Classe | 13 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Kavach Icarus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7347 | Tabela de Pesquisa | 100% | Sim | |
1716 | Gakkung | 0.1% | Sim | |
12006 | Aljave de Flechas de Aço | 10% | Sim | |
1708 | Arco Grande | 1% | Sim | |
2308 | Capote | 0.5% | Sim | |
2402 | Sandálias | 3% | Sim | |
2404 | Sapatos | 0.2% | Sim | |
4351 | Carta Kavach Icarus | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Kavach Icarus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lhz_dun01 | 13 | 0min | |
lhz_dun02 | 50 | 0min |
Habilidades de “Kavach Icarus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 100% | 1s | 1s | No | Target | skillused | 46 |
Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 1 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Kavach Icarus@AC_SHOWER | 5 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
Kavach Icarus@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kavach Icarus@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Kavach Icarus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |