Visualização Detalhada do Monstro
#1652: Egnigem Cenia
ID do Monstro | 1652 | Sprite | YGNIZEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Egnigem Cenia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Egnigem Cenia | HP | 11,200 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 58 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 145 | |||||||||||||
Experiência Base | 731 | Ataque | 823~1,212 | |||||||||||||
Experiência Classe | 15 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 8 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Egnigem Cenia
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7347 | Tabela de Pesquisa | 100% | Sim | |
1170 | Katzbalger | 0.1% | Sim | |
1158 | Espada de Duas Mãos | 2% | Sim | |
1127 | Sabre | 2% | Sim | |
2313 | Armadura Acolchoada | 1% | Sim | |
1152 | Espada Matadora | 8% | Sim | |
2317 | Armadura Metálica | 0.1% | Sim | |
4346 | Carta Egnigem Cenia | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Egnigem Cenia
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lhz_dun01 | 8 | 0min | |
lhz_dun02 | 50 | 0min |
Habilidades de “Egnigem Cenia”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egnigem Cenia@SM_BASH | 9 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Egnigem Cenia@SM_BASH | 9 | Attack | 100% | 0.8s | 1s | No | Target | skillused | 5 |
Egnigem Cenia@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | No | Self | attackpcge | 2 |
Egnigem Cenia@SM_PROVOKE | 9 | Chase | 5% | 0.6s | 5s | No | Target | always | 0 |
Egnigem Cenia@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Egnigem Cenia@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Egnigem Cenia@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |