Visualização Detalhada do Monstro
#1632: Gremlin
ID do Monstro | 1632 | Sprite | GREMLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Gremlin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Gremlin | HP | 9,280 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 53 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência Base | 653 | Ataque | 329~762 | |||||||||||||
Experiência Classe | 265 | Defesa | 29 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 432 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 540 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Gremlin
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7340 | Desejo das Trevas | 100% | Sim | |
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
719 | Ametista | 10% | Sim | |
2406 | Botas | 0.1% | Sim | |
1265 | Rugido Sangrento | 0.1% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 0.2% | Sim | |
4355 | Carta Gremlin | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Gremlin
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ra_san01 | 10 | 1min | |
ra_san02 | 1 | 0min | |
ra_san03 | 5 | 0min |
Habilidades de “Gremlin”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gremlin@RG_STRIPARMOR | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gremlin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |