Visualização Detalhada do Monstro
#1631: Donzela Verde
ID do Monstro | 1631 | Sprite | CHUNG_E_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Donzela Verde | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Donzela Verde | HP | 23,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 59 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 638 | Ataque | 460~1,050 | |||||||||||||
Experiência Classe | 138 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,728 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,188 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Donzela Verde
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
740 | Boneco de Pelúcia | 10% | Sim | |
1806 | Soco Inglês | 1% | Sim | |
518 | Mel | 50% | Sim | |
12395 | Guloseima Recheada | 1% | Sim | |
5042 | Bao-Bao | 5% | Sim | |
4373 | Carta Donzela Verde | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Donzela Verde
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lou_dun03 | 5 | 50min-80min |
Habilidades de “Donzela Verde”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung E@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 10% | 1s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@TF_POISON | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |