Visualização Detalhada do Monstro
#1628: Holden
ID do Monstro | 1628 | Sprite | MOLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Holden | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Holden | HP | 2,209 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 36 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 40 | Ataque | 52~63 | |||||||||||||
Experiência Classe | 26 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 140 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Holden
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1017 | Bigodes de Toupeira | 100% | Sim | |
1018 | Garras de Toupeira | 100% | Sim | |
5119 | Chapéu do Superaprendiz | 5% | Sim | |
13101 | Pistola de Seis Tiros | 0.5% | Sim | |
4343 | Carta Holden | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Holden
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_fild03 | 4 | 0min | |
ein_fild04 | 20 | 0min | |
hu_fild06 | 5 | 0min | |
lhz_fild01 | 3 | 0min | |
lhz_fild02 | 1 | 0min |
Habilidades de “Holden”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mole@TF_HIDING | 1 | Idle | 5% | 0.5s | 25s | No | Self | always | 0 |
Mole@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Mole@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mole@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mole@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mole@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mole@NPC_COMBOATTACK | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |