Visualização Detalhada do Item
#1624: Cajado do Feiticeiro
ID do Item | 1624 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Lich_Bone_Wand | Refinável | Sim | |
Nome | Cajado do Feiticeiro | Tipo | Arma - Cajado | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 80 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 2 | Level Mínimo Requerido | 70 | |
Ataque | 60 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Upper | |||
Classes que Utilizam | Mago / Sacerdote / Bruxo / Monge / Sábio | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bInt,1; 3 bonus 4 bDex,1; 5 bonus 6 bAtkEle,Ele_Undead; 7 bonus 8 bMatkRate,20; 9 bonus3 10 bAutoSpellWhenHit,"NPC_WIDECURSE",5,10+getrefine(); 11 if 12 (getrefine() 13 =9) 14 { 15 bonus 16 bMatkRate,3; 17 bonus 18 bMaxSP,300; 19 } |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um cajado feito com o crânio do poderoso Lich. Sabe-se que este cajado amaldiçoa todos que ameaçarem seu dono. Indestrutível em batalha. ATQM +170. INT +1. DES +1. Ao receber ataques físicos, chance de autoconjurar [Espírito dos Amaldiçoados] nv. 5. Chances aumentam a cada refino. Refino +9 ou mais: ATQM +3%. SP máx. +300. Tipo: Cajado Ataque: 60 Peso: 80 Propriedade: Maldito Nível da arma: 3 Nível necessário: 70 Classes: Transcendentais de Noviços, Magos e evoluções |
Monstros que Dropam Cajado do Feiticeiro
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cajado do Feiticeiro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Entweihen Crothen | 90% | Sim | 90 | Demônio | Level 4 Sombrio |
1945 | Baú do Tesouro | 1.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1870 | Necromante | 0.2% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
Jogadores que vendem Cajado do Feiticeiro
Ninguém está vendendo este item.