Visualização Detalhada do Monstro
#1618: Ungoliant
ID do Monstro | 1618 | Sprite | UNGOLIANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ungoliant | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ungoliant | HP | 29,140 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 69 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,232 | Ataque | 1,290~2,280 | |||||||||||||
Experiência Classe | 21 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 420 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ungoliant
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7316 | Perna de Inseto | 100% | Sim | |
1014 | Mandíbula de Formiga | 100% | Sim | |
1013 | Casco Arco-Íris | 100% | Sim | |
7289 | Cristal de Peridoto | 100% | Sim | |
7326 | Líquido Fluorescente | 100% | Sim | |
718 | Granada | 100% | Sim | |
2406 | Botas | 50% | Sim | |
4336 | Carta Ungoliant | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ungoliant
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_dun01 | 1 | 60min-110min | |
ein_fild02 | 1 | 1260min-2510min | |
ein_fild07 | 1 | 1440min-2874min |
Habilidades de “Ungoliant”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungoliant@NPC_PETRIFYATTACK | 2 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ungoliant@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |