Visualização Detalhada do Monstro
#1616: Mineiros
ID do Monstro | 1616 | Sprite | PITMAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mineiros | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mineiros | HP | 5,015 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 270 | Ataque | 290~486 | |||||||||||||
Experiência Classe | 162 | Defesa | 22 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 26 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 336 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mineiros
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7318 | Picareta Velha | 100% | Sim | |
7319 | Placa de Ferro Usada | 50% | Sim | |
998 | Ferro | 80% | Sim | |
999 | Aço | 50% | Sim | |
1003 | Carvão | 10% | Sim | |
1041 | Lampião | 100% | Sim | |
7327 | Lanterna de Capacete | 8% | Sim | |
4335 | Carta Mineiros | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Mineiros
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_dun01 | 7 | 0min |
Habilidades de “Mineiros”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pitman@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Pitman@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 30% | 0.5s | 10s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
Pitman@HT_CLAYMORETRAP | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |