Visualização Detalhada do Monstro
#1615: Obsidiana
ID do Monstro | 1615 | Sprite | OBSIDIAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Obsidiana | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Obsidiana | HP | 8,812 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 50 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 350 | |||||||||||||
Experiência Base | 420 | Ataque | 841~980 | |||||||||||||
Experiência Classe | 270 | Defesa | 35 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 720 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Obsidiana
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7315 | Fragmento de Cristal Negro | 100% | Sim | |
730 | Diamante de 1 quilate | 50% | Sim | |
1003 | Carvão | 50% | Sim | |
985 | Elunium | 5% | Sim | |
999 | Aço | 50% | Sim | |
1263 | Toque Profano | 1% | Sim | |
4338 | Carta Obsidiana | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Obsidiana
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ein_dun02 | 31 | 0min | |
ein_fild05 | 17 | 7min-13min |
Habilidades de “Obsidiana”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsidian@CR_SHIELDCHARGE | 2 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Obsidian@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Obsidian@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 5% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Obsidian@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | attackpcge | 2 |
Obsidian@TF_HIDING | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 50s | Yes | Self | always | 0 |
Obsidian@TF_HIDING | 1 | Idle | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Self | always | 0 |