Visualização Detalhada do Monstro
#1609: Zhu Po Long
ID do Monstro | 1609 | Sprite | G_DANCING_DRAGON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zhu Po Long | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Zhu Po Long | HP | 9,136 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 54 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 455 | Ataque | 550~789 | |||||||||||||
Experiência Classe | 115 | Defesa | 39 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 600 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Zhu Po Long
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
570 | Doce da Sorte | 50% | Sim | |
571 | Bengala Doce da Sorte | 5% | Sim | |
572 | Biscoito da Sorte | 2% | Sim | |
515 | Cenoura | 100% | Sim | |
12018 | Fogo de Artifício | 50% | Sim | |
668 | Envelope Vermelho | 1% | Não |
Onde Encontrar Zhu Po Long
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Zhu Po Long”
Nenhuma habilidade encontrada para Zhu Po Long.