Visualização Detalhada do Monstro
#1582: Deviling
ID do Monstro | 1582 | Sprite | DEVILING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deviling | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Deviling | HP | 64,500 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 32 | Ataque | 135~270 | |||||||||||||
Experiência Classe | 62 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 70 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,072 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Deviling
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1039 | Pequena Asa Maligna | 30% | Sim | |
912 | Zargônio | 48.5% | Sim | |
2255 | Asas de Demônio | 1% | Sim | |
512 | Maçã | 100% | Sim | |
7023 | Lâmina Perdida nas Trevas | 0.01% | Sim | |
983 | Tintura Preta | 1% | Sim | |
694 | Espíritos Anciões Nível 3 | 1% | Sim | |
4174 | Carta Deviling | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Deviling
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild04 | 1 | 120min-180min | |
yuno_fild03 | 1 | 60min-90min |
Habilidades de “Deviling”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Attack | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 100% | 2s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 30% | 0.7s | 0s | No | Target | always | 0 |
Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 30% | 0.7s | 0s | No | Target | always | 0 |
Deviling@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Deviling@AL_DECAGI | 1 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |