Visualização Detalhada do Monstro
#1519: Chung E
ID do Monstro | 1519 | Sprite | CHUNG_E | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Chung E | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Chung E | HP | 23,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 49 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 359 | Ataque | 460~1,050 | |||||||||||||
Experiência Classe | 149 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,728 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1,188 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Chung E
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | Sim | |
740 | Boneco de Pelúcia | 10% | Sim | |
1806 | Soco Inglês | 1% | Sim | |
518 | Mel | 50% | Sim | |
12395 | Guloseima Recheada | 2% | Sim | |
5024 | Chapéu de Bolo | 5% | Sim | |
5042 | Bao-Bao | 0.2% | Não |
Onde Encontrar Chung E
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Chung E”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chung E@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 10% | 1s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Chung E@TF_POISON | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |