Visualização Detalhada do Monstro
#1515: Filhote de Hatii
ID do Monstro | 1515 | Sprite | GARM_BABY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Filhote de Hatii | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Filhote de Hatii | HP | 20,199 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 450 | |||||||||||||
Experiência Base | 153 | Ataque | 680~1,179 | |||||||||||||
Experiência Classe | 447 | Defesa | 34 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 13 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 879 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Filhote de Hatii
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7270 | Mamadeira | 100% | Sim | |
7269 | Babador | 100% | Sim | |
7066 | Cubo de Gelo | 100% | Sim | |
749 | Rosa de Gelo | 10% | Sim | |
12000 | Rajada Congelante Nível 5 | 10% | Sim | |
4323 | Carta Filhote de Hatii | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Filhote de Hatii
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
xmas_dun02 | 1 | 30min | |
xmas_fild01 | 1 | 30min |
Habilidades de “Filhote de Hatii”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garm Baby@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Garm Baby@NPC_LICK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |