Visualização Detalhada do Monstro
#1512: Yao Jun
ID do Monstro | 1512 | Sprite | HYEGUN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Yao Jun | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Yao Jun | HP | 9,981 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 330 | Ataque | 710~1,128 | |||||||||||||
Experiência Classe | 153 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 890 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,320 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 720 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Yao Jun
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | Sim | |
609 | Amuleto | 10% | Sim | |
985 | Elunium | 1% | Sim | |
2406 | Botas | 0.1% | Sim | |
7277 | Boneco de Munak | 30% | Sim | |
4328 | Carta Yao Jun | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Yao Jun
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lou_dun02 | 40 | 5min-7min | |
lou_dun03 | 25 | 2min-3min |
Habilidades de “Yao Jun”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyegun@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 1s | 30s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |