Visualização Detalhada do Monstro
#1509: Lude
ID do Monstro | 1509 | Sprite | LUDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lude | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lude | HP | 3,214 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 36 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 59 | Ataque | 287~451 | |||||||||||||
Experiência Classe | 37 | Defesa | 14 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 890 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lude
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7225 | Lanterna de Abóbora | 100% | Sim | |
7220 | Ectoplasma | 100% | Sim | |
1059 | Tecido | 100% | Sim | |
2282 | Auréola | 1% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 1% | Sim | |
12001 | Cura Nível 3 | 10% | Sim | |
4193 | Carta Lude | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Lude
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
niflheim | 20 | 5min-8min | |
nif_fild02 | 10 | 6min-9min |
Habilidades de “Lude”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |