Visualização Detalhada do Monstro
#1508: Quve
ID do Monstro | 1508 | Sprite | QUVE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Quve | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Quve | HP | 4,559 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 62 | Ataque | 299~469 | |||||||||||||
Experiência Classe | 46 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 912 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,248 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Quve
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7205 | Retalho Negro | 100% | Sim | |
7220 | Ectoplasma | 100% | Sim | |
601 | Asa de Mosca | 100% | Sim | |
7154 | Poeira Venenosa | 10% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 1% | Sim | |
4294 | Carta Quve | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Quve
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
niflheim | 20 | 5min-8min | |
nif_fild01 | 3 | 0min |
Habilidades de “Quve”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quve@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Quve@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Quve@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 10% | 0s | 60s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |