Visualização Detalhada do Monstro
#1506: Mascarado
ID do Monstro | 1506 | Sprite | DISGUISE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mascarado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mascarado | HP | 7,543 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 147 | |||||||||||||
Experiência Base | 422 | Ataque | 279~546 | |||||||||||||
Experiência Classe | 288 | Defesa | 18 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 29 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 516 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mascarado
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7216 | Cachecol Vermelho | 100% | Sim | |
7221 | Corrente | 100% | Sim | |
2502 | Capuz | 5% | Sim | |
518 | Mel | 10% | Sim | |
2508 | Capa Velha | 5% | Sim | |
2504 | Sobrepeliz | 0.2% | Sim | |
2529 | Insígnia do Cavaleiro | 0.5% | Sim | |
4181 | Carta Mascarado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Mascarado
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nif_fild01 | 32 | 0min |
Habilidades de “Mascarado”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disguise@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 10% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Disguise@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 5% | 0s | 60s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
Disguise@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |