Visualização Detalhada do Monstro
#1505: Loli Ruri
ID do Monstro | 1505 | Sprite | LOLI_RURI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Loli Ruri | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Loli Ruri | HP | 23,470 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 71 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 125 | |||||||||||||
Experiência Base | 996 | Ataque | 1,476~2,317 | |||||||||||||
Experiência Classe | 647 | Defesa | 39 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 747 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,632 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Loli Ruri
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7206 | Boneco de Gato Preto | 80% | Sim | |
7219 | Meia Listrada | 100% | Sim | |
7214 | Gaiola de Morcegos | 100% | Sim | |
985 | Elunium | 10% | Sim | |
7019 | Sussurros de Loki | 0.1% | Sim | |
2718 | Broche Lunático | 0.5% | Sim | |
4191 | Carta Loli Ruri | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Loli Ruri
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
nif_fild02 | 21 | 20min-30min |
Habilidades de “Loli Ruri”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loli Ruri@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Loli Ruri@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Loli Ruri@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 50 |
Loli Ruri@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Loli Ruri@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 5% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
Loli Ruri@PR_LEXDIVINA | 10 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Loli Ruri@PR_LEXDIVINA | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Loli Ruri@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Loli Ruri@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |