Visualização Detalhada do Monstro
#1504: Dullahan
ID do Monstro | 1504 | Sprite | DULLAHAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dullahan | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Dullahan | HP | 12,437 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 62 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência Base | 678 | Ataque | 647~1,065 | |||||||||||||
Experiência Classe | 444 | Defesa | 47 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 38 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 847 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Dullahan
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7209 | Elmo de Dullahan | 100% | Sim | |
7210 | Armadura de Dullahan | 100% | Sim | |
2614 | Olho de Dullahan | 0.1% | Sim | |
2505 | Manteau | 1.3% | Sim | |
2506 | Manteau | 0.1% | Sim | |
4176 | Carta Dullahan | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Dullahan
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
niflheim | 5 | 30min-50min | |
nif_fild01 | 20 | 30min-50min | |
nif_fild02 | 10 | 10min-15min |
Habilidades de “Dullahan”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dullahan@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dullahan@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |