Visualização Detalhada do Monstro
#1503: Árvore Maldita
ID do Monstro | 1503 | Sprite | GIBBET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Árvore Maldita | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Árvore Maldita | HP | 6,841 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 58 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 602 | Ataque | 418~656 | |||||||||||||
Experiência Classe | 274 | Defesa | 28 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 31 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 917 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,584 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Árvore Maldita
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7212 | Boneca Enforcada | 100% | Sim | |
7218 | Corda Decomposta | 100% | Sim | |
7222 | Coluna de Madeira | 100% | Sim | |
724 | Rubi Amaldiçoado | 30% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 10% | Sim | |
604 | Galho Seco | 1% | Sim | |
4278 | Carta Árvore Maldita | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Árvore Maldita
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
niflheim | 10 | 20min-30min | |
nif_fild01 | 1 | 0min | |
nif_fild02 | 11 | 20min-30min |
Habilidades de “Árvore Maldita”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gibbet@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Gibbet@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gibbet@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |