Visualização Detalhada do Monstro
#1500: Parasita
ID do Monstro | 1500 | Sprite | PARASITE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Parasita | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Parasita | HP | 5,188 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 49 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 165 | Ataque | 215~430 | |||||||||||||
Experiência Classe | 218 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 864 ms | Distância de Ataque | 8 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Parasita
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7193 | Semente | 100% | Sim | |
7194 | Grama | 100% | Sim | |
7186 | Cipó | 100% | Sim | |
7198 | Folha Gigante | 50% | Sim | |
1957 | Azorrague | 0.1% | Sim | |
1969 | Chicote Lâmina | 0.1% | Sim | |
711 | Broto | 50% | Sim | |
4309 | Carta Parasita | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Parasita
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
um_fild03 | 95 | 0min |
Habilidades de “Parasita”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Parasite@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Parasite@NPC_POISON | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |