Visualização Detalhada do Monstro
#1498: Atirador Wootan
ID do Monstro | 1498 | Sprite | WOOTAN_SHOOTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Atirador Wootan | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Atirador Wootan | HP | 3,977 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 39 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 133 | Ataque | 84~105 | |||||||||||||
Experiência Classe | 68 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 857 ms | Distância de Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Atirador Wootan
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7195 | Estilingue | 100% | Sim | |
7200 | Elástico | 100% | Sim | |
513 | Banana | 100% | Sim | |
7049 | Pedra | 100% | Sim | |
512 | Maçã | 10% | Sim | |
7182 | Cacau | 10% | Sim | |
5116 | Chapéu de Banana | 1% | Sim | |
4260 | Carta Artilheiro Wootan | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Atirador Wootan
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
um_dun01 | 1 | 0min | |
um_dun02 | 11 | 0min | |
um_fild04 | 10 | 0min |
Habilidades de “Atirador Wootan”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wootan Shooter@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Wootan Shooter@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |