Visualização Detalhada do Monstro
#1497: Golem de Madeira
ID do Monstro | 1497 | Sprite | WOODEN_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Golem de Madeira | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Golem de Madeira | HP | 9,200 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 289 | Ataque | 570~657 | |||||||||||||
Experiência Classe | 203 | Defesa | 32 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,543 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,632 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Golem de Madeira
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7189 | Coração de Madeira | 100% | Sim | |
7188 | Raiz Marrom | 100% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 11% | Sim | |
2270 | Folha Romântica | 1% | Sim | |
604 | Galho Seco | 10% | Sim | |
7201 | Tora | 100% | Sim | |
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
4259 | Carta Golem de Madeira | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Golem de Madeira
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
um_dun02 | 37 | 0min |
Habilidades de “Golem de Madeira”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Golem@AL_HEAL | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Wooden Golem@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Wooden Golem@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |