Visualização Detalhada do Monstro
#1494: Besouro-Rei
ID do Monstro | 1494 | Sprite | KIND_OF_BEETLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Besouro-Rei | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Besouro-Rei | HP | 1,874 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 102 | Ataque | 191~243 | |||||||||||||
Experiência Classe | 66 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,247 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Besouro-Rei
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7190 | Casco de Inseto | 100% | Sim | |
7202 | Pata de Besouro | 100% | Sim | |
928 | Antenas de Inseto | 100% | Sim | |
955 | Pele de Verme | 50% | Sim | |
2102 | Vembrassa | 0.1% | Sim | |
4307 | Carta Besouro-Rei | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Besouro-Rei
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ayo_fild02 | 3 | 0min | |
um_fild02 | 3 | 0min | |
um_fild04 | 23 | 0min | |
yuno_fild02 | 4 | 0min | |
yuno_fild05 | 1 | 0min | |
yuno_fild09 | 4 | 0min | |
yuno_fild10 | 4 | 0min |
Habilidades de “Besouro-Rei”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetle King@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Beetle King@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Beetle King@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |