Visualização Detalhada do Monstro
#1493: Dríade
ID do Monstro | 1493 | Sprite | DRYAD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Dríade | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Dríade | HP | 8,791 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 50 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 414 | Ataque | 499~589 | |||||||||||||
Experiência Classe | 224 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 33 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 950 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 2,520 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Dríade
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7197 | Palha | 100% | Sim | |
7198 | Folha Gigante | 100% | Sim | |
7188 | Raiz Marrom | 100% | Sim | |
1951 | Cordel | 8% | Sim | |
1964 | Chemeti | 0.1% | Sim | |
2270 | Folha Romântica | 1% | Sim | |
7100 | Folha Afiada | 100% | Sim | |
4177 | Carta Dríade | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Dríade
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
um_dun02 | 25 | 0min | |
um_fild01 | 65 | 0min |
Habilidades de “Dríade”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dryad@AL_HEAL | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Dryad@AL_HEAL | 9 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Dryad@NPC_STOP | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Dryad@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Dryad@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dryad@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |