Visualização Detalhada do Monstro
#1417: Zipper
ID do Monstro | 1417 | Sprite | ZIPPER_BEAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Zipper | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Zipper | HP | 2,901 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 35 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência Base | 56 | Ataque | 248~289 | |||||||||||||
Experiência Classe | 34 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 780 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Zipper
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7161 | Pele Negra de Urso | 100% | Sim | |
7167 | Misterioso Metal em Pano | 100% | Sim | |
526 | Geléia Real | 40% | Sim | |
518 | Mel | 90% | Sim | |
512 | Maçã | 9% | Sim | |
4281 | Carta Zipper | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Zipper
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_dun01 | 3 | 0min | |
gon_fild01 | 2 | 0min |
Habilidades de “Zipper”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zipper Bear@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Zipper Bear@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |