Visualização Detalhada do Monstro
#1413: Ermitão Selvagem
ID do Monstro | 1413 | Sprite | WILD_GINSENG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ermitão Selvagem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ermitão Selvagem | HP | 6,900 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 46 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência Base | 156 | Ataque | 220~280 | |||||||||||||
Experiência Classe | 104 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 512 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 756 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ermitão Selvagem
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
520 | Folha de Hinalle | 100% | Sim | |
521 | Folha de Aloe | 100% | Sim | |
1033 | Raiz de Planta Carnívora | 100% | Sim | |
1032 | Flor de Planta Carnívora | 100% | Sim | |
516 | Batata Doce | 100% | Sim | |
1951 | Cordel | 0.1% | Sim | |
578 | Morango | 100% | Sim | |
4232 | Carta Ermitão Selvagem | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ermitão Selvagem
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_dun03 | 20 | 10min-15min | |
gon_fild01 | 2 | 11min-17min |
Habilidades de “Ermitão Selvagem”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 20% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |