Visualização Detalhada do Monstro
#1412: Ermitão Maligno
ID do Monstro | 1412 | Sprite | EVIL_CLOUD_HERMIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ermitão Maligno | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ermitão Maligno | HP | 10,392 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 496 | Ataque | 311~333 | |||||||||||||
Experiência Classe | 330 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 59 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 480 ms | Distância de Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ermitão Maligno
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7162 | Jarro de Nuvem | 100% | Sim | |
548 | Queijo | 100% | Sim | |
550 | Bolinhos de Arroz | 100% | Sim | |
553 | Pão de Carne | 100% | Sim | |
1908 | Violão | 0.2% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 15% | Sim | |
693 | Relâmpago Nível 5 | 10% | Sim | |
4262 | Carta Ermitão Maligno | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ermitão Maligno
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_dun02 | 20 | 12min-19min | |
gon_dun03 | 3 | 0min |
Habilidades de “Ermitão Maligno”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taoist Hermit@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Taoist Hermit@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 20% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Taoist Hermit@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 20% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Taoist Hermit@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Taoist Hermit@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |