Visualização Detalhada do Monstro
#1410: Pessegueira Encantada
ID do Monstro | 1410 | Sprite | LIVE_PEACH_TREE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pessegueira Encantada | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pessegueira Encantada | HP | 8,905 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 53 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 410 | |||||||||||||
Experiência Base | 389 | Ataque | 301~351 | |||||||||||||
Experiência Classe | 270 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 38 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 400 ms | Distância de Ataque | 7 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pessegueira Encantada
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7164 | Pêssego Petrificado | 100% | Sim | |
526 | Geléia Real | 100% | Sim | |
604 | Galho Seco | 40% | Sim | |
532 | Suco de Banana | 10% | Sim | |
603 | Velha Caixa Azul | 0.5% | Sim | |
4217 | Carta Pessegueira Encantada | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Pessegueira Encantada
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_dun01 | 35 | 0min | |
gon_dun02 | 21 | 5min-8min |
Habilidades de “Pessegueira Encantada”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 3 | Idle | 100% | 0.5s | 10s | No | Self | always | 0 |
Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Chase | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |