Visualização Detalhada do Monstro
#1409: Pirralho
ID do Monstro | 1409 | Sprite | RICE_CAKE_BOY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pirralho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pirralho | HP | 2,098 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 27 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 35 | Ataque | 112~134 | |||||||||||||
Experiência Classe | 22 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 647 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Pirralho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7150 | Pedaço de Bambu | 100% | Sim | |
7151 | Papel Amarelado | 100% | Sim | |
2262 | Nariz de Palhaço | 0.1% | Sim | |
7192 | Catavento | 100% | Sim | |
553 | Pão de Carne | 100% | Sim | |
7187 | Máscara do Festival | 100% | Sim | |
4154 | Carta Pirralho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Pirralho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_fild01 | 3 | 0min |
Habilidades de “Pirralho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rice Cake Boy@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |