Visualização Detalhada do Monstro
#1408: Borboleta Sangrenta
ID do Monstro | 1408 | Sprite | BLOOD_BUTTERFLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Borboleta Sangrenta | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Borboleta Sangrenta | HP | 8,082 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 55 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 145 | |||||||||||||
Experiência Base | 318 | Ataque | 121~342 | |||||||||||||
Experiência Classe | 234 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 23 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 472 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Borboleta Sangrenta
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7163 | Antenas Afiadas | 100% | Sim | |
7168 | Grandes Asas de Borboleta | 100% | Sim | |
602 | Asa de Borboleta | 100% | Sim | |
924 | Pó de Borboleta | 100% | Sim | |
1802 | Waghnak | 0.3% | Sim | |
1962 | Serpente | 0.1% | Sim | |
4327 | Carta Borboleta Sanguinária | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Borboleta Sangrenta
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gon_dun01 | 55 | 11min-17min | |
gon_dun02 | 2 | 0min |
Habilidades de “Borboleta Sangrenta”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Butterfly@KN_PIERCE | 10 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |