Visualização Detalhada do Monstro
#1403: Soldado Atirador
ID do Monstro | 1403 | Sprite | ANTIQUE_FIRELOCK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Soldado Atirador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Soldado Atirador | HP | 3,852 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 47 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 194 | Ataque | 289~336 | |||||||||||||
Experiência Classe | 150 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,084 ms | Distância de Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 2,304 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Soldado Atirador
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 | Ferro | 100% | Sim | |
2285 | Maçã de Guilherme Tell | 0.1% | Sim | |
7126 | Jellopy Tamanho Família | 100% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 4% | Sim | |
549 | Batata Doce Assada | 35% | Sim | |
525 | Panacéia | 25% | Sim | |
13152 | Ciclone | 0.5% | Sim | |
4160 | Carta Soldado Atirador | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Soldado Atirador
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ama_dun01 | 45 | 0min | |
ama_dun02 | 20 | 1min-2min | |
ama_dun03 | 25 | 0min |
Habilidades de “Soldado Atirador”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Firelock@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |