Visualização Detalhada do Monstro
#1400: Karakasa
ID do Monstro | 1400 | Sprite | KARAKASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Karakasa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Karakasa | HP | 3,092 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 155 | |||||||||||||
Experiência Base | 73 | Ataque | 141~183 | |||||||||||||
Experiência Classe | 48 | Defesa | 1 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,638 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 2,016 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Karakasa
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7151 | Papel Amarelado | 100% | Sim | |
7150 | Pedaço de Bambu | 100% | Sim | |
1019 | Tronco | 100% | Sim | |
7111 | Pedaço de Papel | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
746 | Bolinha de Gude | 3% | Sim | |
13012 | Murasame | 0.5% | Sim | |
4286 | Carta Karakasa | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Karakasa
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ama_fild01 | 5 | 0min |
Habilidades de “Karakasa”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakasa@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Karakasa@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Karakasa@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Karakasa@WZ_WATERBALL | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |