Visualização Detalhada do Monstro
#1387: Ferrão
ID do Monstro | 1387 | Sprite | GIG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ferrão | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ferrão | HP | 8,409 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 60 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 590 | Ataque | 360~479 | |||||||||||||
Experiência Classe | 306 | Defesa | 60 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,264 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ferrão
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7125 | Pinças de Escorpião | 100% | Sim | |
904 | Cauda de Escorpião | 100% | Sim | |
716 | Gema Vermelha | 15% | Sim | |
525 | Panacéia | 100% | Sim | |
994 | Coração Flamejante | 85% | Sim | |
4165 | Carta Ferrão | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ferrão
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mag_dun02 | 1 | 0min |
Habilidades de “Ferrão”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gig@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gig@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Gig@TF_POISON | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gig@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gig@TF_HIDING | 1 | Angry | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Gig@TF_POISON | 10 | Angry | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Gig@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Gig@CR_AUTOGUARD | 2 | Angry | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Gig@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
Gig@CR_AUTOGUARD | 2 | Follow | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |