Visualização Detalhada do Monstro
#1385: Deletério
ID do Monstro | 1385 | Sprite | DELETER_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deletério | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Deletério | HP | 15,168 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 65 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência Base | 510 | Ataque | 446~593 | |||||||||||||
Experiência Classe | 310 | Defesa | 52 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 53 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,024 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 624 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Deletério
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7123 | Pele de Dragão | 100% | Sim | |
1035 | Canino de Dragão | 100% | Sim | |
1037 | Cauda de Dragão | 100% | Sim | |
1036 | Escama de Dragão | 100% | Sim | |
4279 | Carta Exterminador Terrestre | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Deletério
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
hu_fild04 | 10 | 7min-11min | |
hu_fild07 | 10 | 7min-11min | |
mag_dun02 | 40 | 0min |
Habilidades de “Deletério”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleter@MG_FIREWALL | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Deleter@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Deleter@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |