Visualização Detalhada do Monstro
#1377: Ancião
ID do Monstro | 1377 | Sprite | ELDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ancião | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ancião | HP | 21,592 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 64 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 848 | Ataque | 421~560 | |||||||||||||
Experiência Classe | 511 | Defesa | 45 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 68 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,552 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ancião
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7099 | Pergaminho Antigo | 100% | Sim | |
7117 | Velho Grimório | 100% | Sim | |
7118 | Pergaminho Gasto | 100% | Sim | |
1564 | Enciclopédia | 1% | Sim | |
1473 | Cajado Esfíngico | 0.1% | Sim | |
616 | Velho Álbum de Cartas | 0.1% | Sim | |
7027 | Chave para o Subterrâneo | 100% | Sim | |
4251 | Carta Ancião | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ancião
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
c_tower2 | 1 | 60min-90min | |
c_tower4 | 2 | 60min-90min | |
tha_t02 | 1 | 0min | |
tha_t03 | 1 | 0min | |
tha_t04 | 2 | 0min | |
tha_t05 | 20 | 0min | |
tha_t06 | 20 | 0min |
Habilidades de “Ancião”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Attack | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Chase | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@SA_DISPELL | 1 | Attack | 0% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_STONECURSE | 10 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |