Visualização Detalhada do Monstro
#1374: Incubus
ID do Monstro | 1374 | Sprite | INCUBUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Incubus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Incubus | HP | 17,281 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 788 | Ataque | 1,408~1,873 | |||||||||||||
Experiência Classe | 632 | Defesa | 58 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 46 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 850 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 600 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Incubus
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
522 | Mastela | 100% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
5072 | Chifre de Incubus | 0.1% | Sim | |
2621 | Anel | 0.1% | Sim | |
2610 | Anel de Ouro | 50% | Sim | |
2613 | Anel de Diamante | 15% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
4269 | Carta Inccubus | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Incubus
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gefenia01 | 1 | 0min | |
gefenia02 | 1 | 0min | |
gefenia03 | 2 | 0min | |
gefenia04 | 10 | 10min-15min |
Habilidades de “Incubus”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incubus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Incubus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Incubus@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |