Visualização Detalhada do Monstro
#1359: Baú do Tesouro
ID do Monstro | 1359 | Sprite | TREASURE_BOX36 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baú do Tesouro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baú do Tesouro | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Baú do Tesouro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7090 | Murmúrio | 0.8% | Sim | |
658 | União da Tribo | 5% | Sim | |
604 | Galho Seco | 100% | Sim | |
984 | Oridecon | 48.5% | Sim | |
985 | Elunium | 72.75% | Sim | |
1142 | Espada Adornada | 2.15% | Sim | |
2255 | Asas de Demônio | 0.6% | Sim | |
5017 | Elmo de Osso | 0.38% | Não |
Onde Encontrar Baú do Tesouro
Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:- Não implementado ainda.
- Usado em quests.
- Invocado como escravo por outros monstros.
Habilidades de “Baú do Tesouro”
Nenhuma habilidade encontrada para Baú do Tesouro.