Visualização Detalhada do Monstro
#1321: Lavadeira
ID do Monstro | 1321 | Sprite | DRAGON_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lavadeira | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lavadeira | HP | 8,368 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 61 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
Experiência Base | 538 | Ataque | 520~715 | |||||||||||||
Experiência Classe | 218 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 862 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 534 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 312 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lavadeira
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7064 | Asas de Libélula | 100% | Sim | |
1096 | Casca Arredondada | 40% | Sim | |
943 | Casca Rija | 80% | Sim | |
2207 | Florzinha | 0.8% | Sim | |
2226 | Barrete | 0.2% | Sim | |
601 | Asa de Mosca | 30% | Sim | |
602 | Asa de Borboleta | 15% | Sim | |
4178 | Carta Lavadeira | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Lavadeira
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild05 | 5 | 0min | |
pay_fild11 | 50 | 3min | |
tur_dun01 | 25 | 0min | |
um_fild03 | 2 | 0min |
Habilidades de “Lavadeira”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Tail@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dragon Tail@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Dragon Tail@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |