Visualização Detalhada do Monstro
#1320: Duque Coruja
ID do Monstro | 1320 | Sprite | OWL_DUKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Duque Coruja | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Duque Coruja | HP | 26,623 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 75 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 195 | |||||||||||||
Experiência Base | 1,083 | Ataque | 715~910 | |||||||||||||
Experiência Classe | 521 | Defesa | 27 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 49 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,345 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 824 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 440 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Duque Coruja
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7071 | Farrapos | 44.13% | Sim | |
7063 | Pena Macia | 15% | Sim | |
693 | Relâmpago Nível 5 | 1% | Sim | |
747 | Espelho de Cristal | 0.01% | Sim | |
1451 | Guisarme | 0.03% | Sim | |
1513 | Maça de Guerra | 0.02% | Sim | |
5045 | Cartola | 0.01% | Sim | |
4237 | Carta Duque Coruja | 0.01% | Não |
Onde Encontrar Duque Coruja
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
c_tower4 | 30 | 0min | |
gl_cas01 | 2 | 0min | |
tha_t04 | 1 | 0min | |
tha_t05 | 80 | 5min-7min | |
tha_t06 | 40 | 5min-7min |
Habilidades de “Duque Coruja”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owl Duke@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |